Štatistika: Najlepší priemer

MBL - Mestská bowlingová liga Piešťany

autoskolarames.sk
Rouzz
http://bodyartstudio.sk
Skupina: AA
1. Brooklyn Style 101 11127
2. Bowlers in Pyjamas 74 10587
3. Junior 59 10105
Zobraziť celú tabuľku
Skupina: BB
1. Pivkári 111 12730
2. X Men 67 10485
3. Rybari 51 11217
Zobraziť celú tabuľku
Počítadlo návštev/zobrazení:
Počítadlo prístupov
Štatistika hráčov podľa priemeru


# Meno Priezvisko Názov tímu Pocet hier Body Priemer Zisk V R P
1 Vasil "Reg." Bielovič Bowlers in Pyjamas 69 13177 190.9710 55 55 0 14
2 Majo Bernát Brooklyn Style 60 11239 187.3167 50.5 50 1 9
3 Jaris Herman Brooklyn Style 79 14346 181.5949 59 59 0 20
4 Daniel Sulák Ratnovce 76 13609 179.0658 51 51 0 25
5 Rasťo Mesároš Brooklyn Style 73 12987 177.9041 54.5 54 1 18
6 Robert Sulák Gaconi 69 12024 174.2609 42 42 0 27
7 Július Velič Gaconi 41 7008 170.9268 25.5 25 1 15
8 Anton Hiner Gaconi 66 11279 170.8939 38 38 0 28
9 Bohuslav Valíček Pivkári 75 12723 169.6400 50.5 50 1 24
10 Milan Koščal Gaconi 49 8252 168.4082 32 32 0 17
11 Radoslav Todt Kevin Team 66 11100 168.1818 41 41 0 25
12 Daniel Andreánsky Junior 67 11225 167.5373 42 42 0 25
13 Peter Moravčík Ratnovce 45 7531 167.3556 27 27 0 18
14 Marián Turek Pivkári 66 11027 167.0758 36 36 0 30
15 Amir Saliba Bowlers in Pyjamas 74 12221 165.1486 46 45 2 27
16 Mário Sulák Ratnovce 73 12001 164.3973 40 40 0 33
17 Robert Repka "reg." Junior 57 9357 164.1579 27.5 27 1 29
18 Peter Jurčo Kevin Team 53 8574 161.7736 25 25 0 28
19 Anton Karaba Kevin Team 68 10970 161.3235 37 37 0 31
20 Jaroslav Bittner X Men 66 10641 161.2273 37 37 0 29
21 Tomáš Nedorost Smile Team 69 11087 160.6812 28.5 28 1 40
22 Tibor Petrovič X Men 65 10382 159.7231 38.5 38 1 26
23 Tatiana Puterová Bowlers in Pyjamas 41 6460 157.5610 27 27 0 14
24 Marian Ručkay X Men 72 11170 155.1389 36 35 2 35
25 Rudolf Paulovič Rybari 75 11593 154.5733 31.5 30 3 42
26 Gabriel Gábriš Rybari 62 9414 151.8387 26.5 26 1 35
27 Pavel Kedro Junior 40 5919 147.9750 22 22 0 18
28 Ninka Klčová Smile Team 45 6653 147.8444 20.5 20 1 24
29 Marián Zelený Rybari 76 11219 147.6184 25 25 0 51
30 Deniska Obertová Smile Team 48 7080 147.5000 22 22 0 26
31 Pajo Pavlovič Smile Team 45 6529 145.0889 16 16 0 29

Hráči s počtom hrier menej ako 50%:

# Meno Priezvisko Názov tímu Pocet hier Body Priemer Zisk V R P
1 Tomáš Wesolowski Junior 24 4510 187.9167 18 18 0 6
2 Pavol Tkáč Junior 11 1970 179.0909 9 9 0 2
3 Mário Jankech Brooklyn Style 6 1045 174.1667 3 3 0 3
4 Josef "Reg." Smolinský Bowlers in Pyjamas 5 866 173.2000 4 4 0 1
5 Jaroslav Janovski Pivkári 22 3792 172.3636 15 15 0 7
6 Anton Novotný Pivkári 35 5992 171.2000 27.5 27 1 7
7 Tibor Hiner Gaconi 15 2560 170.6667 7 7 0 8
8 Erik Dudač Pivkári 37 6286 169.8919 29 29 0 8
9 Jozef Urban Rybari 27 4519 167.3704 18 18 0 9
10 Jukub Pinkas Kevin Team 30 5002 166.7333 15 15 0 15
11 Jozef Pilka Ratnovce 23 3813 165.7826 9 9 0 14
12 Peter Orviský X Men 39 6412 164.4103 20 20 0 19
13 Marián Ivanov Rybari 12 1961 163.4167 8 8 0 4
14 Karol Nemček Bowlers in Pyjamas 32 5110 159.6875 17 17 0 15
15 Štefan Manca Junior 27 4226 156.5185 13 13 0 14
16 Marián Oravec Kevin Team 23 3585 155.8696 16 16 0 7
17 Juraj Drobena Junior 14 2148 153.4286 5 5 0 9
18 Lukaš Farkaš Bowlers in Pyjamas 19 2915 153.4211 11 11 0 8
19 Boris Steiner Pivkári 12 1730 144.1667 6 6 0 6
20 Anton Rybárik Ratnovce 7 1008 144.0000 5 5 0 2
21 Peter Moravčík " ml." Ratnovce 16 2300 143.7500 11.5 11 1 4
22 Miloš Žemla Brooklyn Style 22 3025 137.5000 11 11 0 11
23 Adam Bittner X Men 4 550 137.5000 2 2 0 2
24 Lukáš Puna Pivkári 5 677 135.4000 2 2 0 3
25 Peter Drabant Smile Team 12 1605 133.7500 4 4 0 8
26 Michal Pacher Smile Team 21 2752 131.0476 7 7 0 14
27 Jakov Ermolin Smile Team 2 258 129.0000 1 1 0 1
Najvyšší náhod:
1. Július Velič 257
2. Marián Turek 256
3. Vasil "Reg." Bielovič 255
4. Jaris Herman 254
5. Majo Bernát 253
Zobraziť celú tabuľku
PNBowling.sk
Najlepší priemer:
1. Vasil "Reg." Bielovič 190.9710
2. Majo Bernát 187.3167
3. Jaris Herman 181.5949
4. Daniel Sulák 179.0658
5. Rasťo Mesároš 177.9041
Zobraziť celú tabuľku